Groupe Sicame Catu Mecatraction
Gants isolants
Description
Gants isolants de classe 00 (500 V AC) à classe 4 (36 000 V AC)
Détails techniques
Tension maxi | |||||
Référence | Classe | Catégorie | Sachet | AC | DC |
CG-05-* | 0 | AZC | Beige | 500 | 750 |
CG-10-* | 0 | RC | Rouge | 1 000 | 1 500 |
(*) Ajouter la taille : A = taille 8, B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11 | |||||
Tension maxi | |||||
Référence | Classe | Catégorie | Couleur de l’étiquette | AC | DC |
CG-1-*- NR | 1 | RC | Blanche | 7 500 | 11 250 |
CG-2-**- NR | 2 | RC | Jaune | 17 000 | 25 500 |
CG-3-**- NR | 3 | RC | Verte | 26 500 | 39 750 |
CG-4-***- NR | 4 | RC | Orange | 36 000 | 54 000 |
(*) ajouter la taille : 07 to 12, (**) ajouter la taille : 08 à 12, (***) ajouter la taille : 09 à 12 | |||||
Tension maxi | |||||
Références | Classe | Arc Flash : CEI 61482-1-2 | Etiquette | AC | DC |
CGM-00-* | 0 | classe 2 | beige | 500 | 750 |
CGM-0-* | 0 | classe 2 | rouge | 1 000 | 1 500 |
CGM-1-* | 1 | classe 2 | blanche | 7 500 | 11 250 |
CGM-2-** | 2 | classe 2 | jaune | 17 000 | 25 500 |
CGM-3-** | 3 | classe 2 | verte | 26 500 | 39 750 |
CGM-4-*** | 4 | classe 2 | orange | 36 000 | 54 000 |
(*) Ajouter la taille : 07 to 12, (**) Ajouter la taille : 08 to 12, (***) Ajouter la taille : 09 to 12 |
Groupe Sicame Catu Mecatraction
Usinage et enlèvement de matièreDescription
Fondé en 1955 par Basile Lachaud àPompadour en Corrèze, Sicame s’est développé en France puis à l’international.Le Groupe a connu une croissance rapide en interne et par acquisition grâce audéveloppement continu des infrastructures électriques en France et à l’export.Aujourd’hui, les produits du Groupe sont diffusés sur les cinq continents.Sicam...