BECKER FRANCE SARL
Soufflantes à canal latéral
Les soufflantes à canal latéral sont utilisées pour générer de l’air d’aspiration ou de souffle dans les applications industrielles lourdes. Ces ventilateurs turbo dynamiques sont sans usure et sans entretien.
Les soufflantes à canal latéral contiennent une roue rotative rapide sans contact à l’intérieur d’un boîtier de soufflante. Sur les deux côtés de la roue, il y a deux canaux latéraux séparés en forme d’anneau avec le boîtier. La roue rotative aspire l’air par le côté entrée, accélère l’air ou le gaz à l’intérieur du boîtier, puis le décharge par le côté sortie une fois qu’il est entièrement pressurisé.
Avec les ventilateurs à un étage, l’air tourne une fois à l’intérieur du boîtier via les deux côtés de la roue avant d’être aspiré. Cette opération en deux étapes entraîne un débit de volume plus élevé.
Au moyen d’une déviation interne de l’air du premier au deuxième côté de la roue, dans le cas des ventilateurs à deux étages, l’air tourne deux fois à l’intérieur du boîtier avant d’être aspiré. Cette opération à débit unique entraîne un vide ou une pression plus élevés.
Il y a la possibilité d'ajouter un variateur de fréquence sur les pompes à vide à canal latéral, bi-étagées ou mono-étagées.
Informations / spécifications sur les produits de la série SV, mono-étagée
Débit volumique 50Hz | Pression relative 50Hz | Puissance 50Hz | |
---|---|---|---|
SV 5.90/1 | 75 m³/h | 95 mbar | 0,37 kW |
SV 130/1 | 130 m³/h | 75 / 125 / 210 / 240 / 280 mbar | 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,25 / 1,5 kW |
SV 200/1 | 180 m³/h | 145 / 225 mbar | 1,1 / 1,5 kW |
SV 201/1 | 190 m³/h | 135 / 210 / 340 mbar | 1,1 / 1,5 / 2,2 kW |
SV 300/1 | 325 m³/h | 165 / 250 / 340 mbar | 2,2 / 3 / 4 kW |
SV 400/1 | 390 m³/h | 200 / 290 / 425 mbar | 3 / 4 / 5,5 kW |
SV 500/1 | 510 m³/h | 190 / 295 / 435 mbar | 4 / 5,5 / 7,5 kW |
SV 700/1 | 750 m³/h | 185 / 285 / 400 mbar | 5,5 / 7,5 / 11 kW |
SV 1100/1 | 1050 m³/h | 140 / 260 / 390 mbar | 7,5 / 11 / 15 kW |
Informations / spécifications sur les produits de la série SV, bi-étagée
Débit volumique 50Hz | Pression relative 50Hz | Puissance 50Hz | |
---|---|---|---|
SV 5.90/2 | 43 m³/h | 220 mbar | 0,37 kW |
SV 130/2 | 70 m³/h | 160 / 250 / 400 mbar | 0,55 / 0,75 / 1,1 kW |
SV 200/2 | 90 m³/h | 300 / 410 mbar | 1,1 / 1,5 kW |
SV 201/2 | 90 m³/h | 260 / 420 mbar | 1,1 / 1,5 kW |
SV 300/2 | 160 m³/h | 330 / 515 mbar | 2,2 / 3 kW |
SV 400/2 | 195 m³/h | 390 / 530 mbar | 3 / 4 kW |
SV 500/2 | 260 m³/h | 370 mbar | 4 / 5,5 kW |
SV 700/2 | 375 m³/h | 330 / 500 mbar | 5,5 / 7,5 kW |
SV 1100/2 | 520 m³/h | 260 / 500 mbar | 7,5 / 11 kW |
Informations / spécifications sur les produits de la série VASF, mono-étagée
Débit volumique | Pression relative | Puissance de convertisseur | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/1-0.AC230 | 48 m³/h | 290 mbar | 0,65 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/1-0.AC115 | 48 m³/h | 270 mbar | 0,6 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/1-0.DC024 | 48 m³/h | 280 mbar | 0,77 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.80/1-0.AC230 | 90 m³/h | 280 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.80/1-0.DC048 | 90 m³/h | 290 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.120/1-0.AC230 | 143 m³/h | 230 mbar | 1,4 kW | 50...200 Fréquence |
Informations / spécifications sur les produits de la série VASF Gas Tight, mono-étagée
Débit volumique | Rapport de pression p/p | Puissance de convertisseur | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/1-0.AC230 | 47 m³/h | 1,29 mbar | 0,65 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/1-0.AC115 | 47 m³/h | 1,27 mbar | 0,6 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.80/1-0.AC230 | 91 m³/h | 1,28 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.120/1-0.AC230 | 143 m³/h | 1,23 mbar | 1,4 kW | 50...200 Fréquence |
Informations / spécifications sur les produits de la série VASF, bi-étagée
Débit volumique | Pression relative | Puissance de convertisseur | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/2-0.AC230 | 24 m³/h | 560 mbar | 0,65 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/2-0.AC115 | 24 m³/h | 510 mbar | 0,6 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/2-0.DC024 | 24 m³/h | 550 mbar | 0,75 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.80/2-0.AC230 | 45 m³/h | 500 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.80/2-0.DC048 | 45 m³/h | 570 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.120/2-0.AC230 | 71 m³/h | 460 mbar | 1,4 kW | 50...200 Fréquence |
Informations / spécifications sur les produits de la série VASF Gas Tight, bi-étagée
Débit volumique | Rapport de pression p/p | Puissance de convertisseur | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/2-0.AC230 | 24 m³/h | 1,56 mbar | 0,65 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.50/2-0.AC115 | 24 m³/h | 1,51 mbar | 0,6 kW | 50...300 Fréquence |
VASF 2.80/2-0.AC230 | 45 m³/h | 1,57 mbar | 1,1 kW | 50...250 Fréquence |
VASF 2.120/2-0.AC230 | 71 m³/h | 1,46 mbar | 1,4 kW | 50...200 Fréquence |